Nos honoraires
Barème honoraires agence
Type de mandat: Tous types de mandat
.
| Prix de vente | Valeur | 
|---|---|
| < 70 000 € | 5 000 € | 
| 70 000 € - 99 999 € | 8 % | 
| 100 000 € - 149 999 € | 6.5 % | 
| 150 000 € - 199 999 € | 5.75 % | 
| 200 000 € - 299 999 € | 5 % | 
| 300 000 € - 399 999 € | 4.5 % | 
| 400 000 € - 650 000 € | 4.25 % | 
| > 650 000 € | 3.75 % | 
Location
Honoraires de visites du preneur, constitution de son dossier et rédaction du bail : 8 € TTC du m2
Honoraires de réalisation de l'état des lieux : 3 € du m2
Barème honoraires agence murs et fonds de commerce
Type de mandat: Tous types de mandat
| Prix de vente | Valeur | 
|---|---|
| > | 8 % | 

